Prognóstico Lens vs Sporting CP — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·Fase de liga - 2
Final do jogo
Probabilidades de vitória
◆ X / Sporting CP · O1.5 · 90%
1
10%
Lens vitória
PICK
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
Sporting CP vitória
Dupla chance: empate ou Sporting CP e mais de 1,5 gols
Perfil da época
Forma
WL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 3
Sofridos 4
Forma
WW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 5
Sofridos 1
Panorama das equipas
100%
Taxa de vitórias
W
GF 3
GA 2
CS 0
100%
Taxa de vitórias
W
GF 3
GA 1
CS 0
Top Performers
I. Doumbia
L. Suárez
Kaique
Eduardo Quaresma
M. Araújo
Gonçalo Inácio
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora | Empate/Empate | Casa/Casa | Empate/Casa | Fora/Casa | Fora/Empate | Fora/Fora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 6.50 | 4.00 | 6.50 | 23.00 | 13.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 13.75 | 26.00 | 6.55 | 6.15 | 3.90 | 6.45 | 25.00 | 13.75 | 3.98 |
| Betfair | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 6.50 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 13.00 | 4.20 |
| SBO | 13.48 | 21.16 | 6.66 | 6.37 | 3.88 | 6.18 | 19.24 | 12.52 | 3.99 |
| 1xBet | 13.70 | 26.00 | 6.55 | 6.15 | 3.90 | 6.45 | 25.00 | 13.70 | 3.98 |
| Betano | 13.00 | 25.00 | 6.40 | 6.00 | 4.05 | 6.30 | 26.00 | 14.00 | 4.10 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.88 | 2.40 | 2.90 |
| Bet365 | 3.00 | 2.40 | 3.10 |
| Marathonbet | 2.97 | 2.35 | 3.08 |
| Betfair | 3.00 | 2.40 | 3.00 |
| BetVictor | 3.00 | 2.30 | 3.10 |
| Pinnacle | 3.11 | 2.53 | 3.17 |
| SBO | 2.92 | 2.35 | 2.92 |
| 1xBet | 2.97 | 2.35 | 3.08 |
| Betano | 3.00 | 2.32 | 3.05 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.70 | 2.60 | 2.80 |
| Bet365 | 2.62 | 2.62 | 2.75 |
| Marathonbet | 2.73 | 2.73 | 2.82 |
| 1xBet | 2.73 | 2.73 | 2.82 |
| Betano | 2.75 | 2.72 | 2.72 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.20 | 1.40 | 5.55 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.56 | 1.86 | 3.72 |
| Betano | 3.75 | 1.85 | 3.85 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.72 | 2.74 | 2.82 |
| Betano | 2.77 | 2.80 | 2.85 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.59 | 3.10 | 2.64 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
22'
Luis Suárez (Normal Goal — Nestory Irankunda) -
58'
Samson Baidoo → Ruben Aguilar -
58'
Franjo Ivanovic → Odsonne Édouard -
66'
Geny Catamo → Luís Guilherme -
68'
Saud Abdulhamid → Michał Skóraś -
68'
Junior Kadile → Mezian Soares Mesloub -
71'
Michaël Cuisance Yellow Card -
73'
João Simões → Silas Andersen -
73'
Nestory Irankunda → Jesse Derry -
74'
Issa Doumbia (Normal Goal — Silas Andersen) -
80'
Amadou Haidara → Yassine Titraoui -
81'
Florian Thauvin Yellow Card -
85'
Luis Suárez → Fotis Ioannidis -
85'
Issa Doumbia → Pedro Lima Barros
Estatísticas do jogo
Classificação






