Prognóstico Fenerbahçe vs AS Roma — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·Fase de liga - 1
Final do jogo
Probabilidades de vitória
◆ Fenerbahçe · 40%
PICK
1
37%
Fenerbahçe vitória
X
28%
EMPATE
2
35%
AS Roma vitória
Perfil da época
Forma
WDWWDWDL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 9
Sofridos 10
Forma
DL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 4
Sofridos 5
Top Performers
B. Cristante
M. Svilar
M. Koné
M. Greenwood
D. Malen
N. Aké
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora | Empate/Empate | Casa/Casa | Empate/Casa | Fora/Casa | Fora/Empate | Fora/Fora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 26.00 | 6.25 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 26.00 | 13.00 | 4.33 |
| Bet365 | 13.00 | 26.00 | 6.50 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 26.00 | 13.00 | 4.33 |
| Marathonbet | 14.25 | 31.00 | 6.35 | 5.00 | 4.10 | 6.15 | 30.00 | 14.25 | 4.30 |
| Unibet | 11.00 | 18.00 | 5.80 | 4.90 | 4.25 | 6.40 | 19.00 | 11.00 | 3.95 |
| SBO | 13.00 | 23.08 | 6.28 | 5.41 | 3.92 | 6.08 | 24.04 | 13.48 | 4.34 |
| 1xBet | 14.20 | 31.00 | 6.35 | 5.00 | 4.10 | 6.15 | 30.00 | 14.20 | 4.30 |
| Betano | 13.50 | 30.00 | 6.20 | 5.00 | 4.25 | 5.90 | 30.00 | 14.00 | 4.45 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 2.10 | 3.20 |
| William Hill | 3.00 | 2.20 | 3.00 |
| Bet365 | 3.20 | 2.20 | 3.20 |
| Marathonbet | 3.18 | 2.13 | 3.32 |
| Unibet | 3.20 | 2.20 | 3.05 |
| Betfair | 3.10 | 2.10 | 3.10 |
| BetVictor | 3.13 | 2.15 | 3.25 |
| Pinnacle | 3.20 | 2.28 | 3.28 |
| SBO | 2.84 | 2.10 | 3.08 |
| 1xBet | 3.18 | 2.13 | 3.32 |
| Betano | 3.20 | 2.10 | 3.30 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.75 | 2.45 | 2.85 |
| William Hill | 2.80 | 2.40 | 3.00 |
| Bet365 | 2.75 | 2.50 | 2.88 |
| Marathonbet | 2.83 | 2.51 | 2.99 |
| Unibet | 3.00 | 2.48 | 2.80 |
| 1xBet | 2.83 | 2.51 | 2.99 |
| Betano | 2.82 | 2.50 | 2.90 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.85 | 1.32 | 6.30 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.95 | 1.70 | 4.20 |
| Marathonbet | 3.88 | 1.71 | 4.10 |
| Betano | 4.10 | 1.70 | 4.25 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.85 | 2.55 | 2.95 |
| Marathonbet | 2.84 | 2.48 | 3.02 |
| Betano | 2.92 | 2.52 | 3.05 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.68 | 2.81 | 2.79 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
39'
Bryan Cristante (Normal Goal — Donyell Malen) -
47'
Devyne Rensch Yellow Card -
48'
Archie Brown (Normal Goal — Mason Greenwood) -
51'
Archie Brown Yellow Card -
53'
Manu Koné → Niccolò Pisilli -
62'
Bartuğ Elmaz → Levent Mercan -
69'
Paulo Dybala Penalty cancelled -
69'
Kerem Aktürkoğlu Yellow Card -
71'
Mert Müldür Yellow Card -
72'
Kerem Aktürkoğlu → Oğuz Aydın -
72'
Vedat Muriqi → Romelu Lukaku -
74'
Gianluca Mancini → Leonardo Balerdi -
74'
Devyne Rensch → Nahuel Molina -
74'
Matias Soule → Rodrigo Mora -
84'
Ismail Yüksek Yellow Card -
86'
Bryan Cristante Yellow Card -
87'
Donyell Malen → Marten de Roon
Estatísticas do jogo
Classificação



