Prognóstico Slavia Praha vs Lens — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·League Stage - 1
10 Set 2026 · 19:00
Probabilidades de vitória
◆ Lens · 39%
1
34%
Slavia Praha vitória
X
27%
EMPATE
PICK
2
39%
Lens vitória
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 23.00 | 6.00 | 5.25 | 4.33 | 6.50 | 26.00 | 13.00 | 3.80 |
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 6.00 | 5.50 | 4.33 | 6.50 | 26.00 | 13.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 14.50 | 29.00 | 5.85 | 5.20 | 4.60 | 6.80 | 33.00 | 14.25 | 3.68 |
| Unibet | 11.50 | 17.00 | 5.80 | 5.25 | 4.25 | 6.10 | 19.00 | 11.00 | 3.85 |
| Betfair | 12.00 | 20.00 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 6.50 | 21.00 | 12.00 | 3.75 |
| SBO | 13.48 | 21.16 | 5.89 | 5.80 | 4.42 | 6.37 | 22.12 | 13.00 | 3.86 |
| 1xBet | 14.50 | 29.00 | 5.85 | 5.20 | 4.60 | 6.80 | 33.00 | 14.20 | 3.68 |
| Betano | 14.50 | 29.00 | 5.70 | 5.20 | 4.60 | 6.50 | 29.00 | 13.00 | 4.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.20 | 2.20 | 2.90 |
| William Hill | 3.25 | 2.20 | 2.90 |
| Bet365 | 3.25 | 2.25 | 3.00 |
| Marathonbet | 3.48 | 2.17 | 2.96 |
| Unibet | 3.20 | 2.23 | 3.00 |
| Betfair | 3.30 | 2.20 | 2.80 |
| BetVictor | 3.40 | 2.15 | 3.00 |
| Pinnacle | 3.51 | 2.31 | 2.96 |
| SBO | 3.07 | 2.13 | 2.80 |
| 1xBet | 3.48 | 2.17 | 2.96 |
| Betano | 3.40 | 2.15 | 3.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.95 | 2.45 | 2.70 |
| William Hill | 3.10 | 2.40 | 2.75 |
| Bet365 | 2.88 | 2.50 | 2.75 |
| Marathonbet | 3.12 | 2.56 | 2.66 |
| Unibet | 2.95 | 2.55 | 2.75 |
| 1xBet | 3.12 | 2.56 | 2.66 |
| Betano | 2.95 | 2.55 | 2.72 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.55 | 1.32 | 5.65 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.00 | 1.77 | 3.75 |
| Marathonbet | 4.25 | 1.73 | 3.66 |
| Betano | 4.35 | 1.72 | 3.85 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.00 | 2.65 | 2.70 |
| Marathonbet | 3.15 | 2.53 | 2.67 |
| Betano | 3.10 | 2.57 | 2.77 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.94 | 2.88 | 2.50 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze provável
Com base no onze do jogo mais recente de cada equipa
League Table



