Prognóstico Manchester United vs Sabah FA — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·League Stage - 1
10 Set 2026 · 19:00
Probabilidades de vitória
◆ Manchester United · 84%
PICK
1
84%
Manchester United vitória
X
11%
EMPATE
2
5%
Sabah FA vitória
Comparação das equipas
0%
Forma
100%
0%
Ataque
100%
100%
Defesa
0%
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 23.00 | 61.00 | 29.00 | 13.00 | 1.40 | 4.50 | 19.00 | 26.00 | 23.00 |
| Bet365 | 23.00 | 51.00 | 34.00 | 15.00 | 1.44 | 4.00 | 17.00 | 29.00 | 29.00 |
| Marathonbet | 26.00 | 73.00 | 32.00 | 10.00 | 1.51 | 3.90 | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
| Unibet | 17.00 | 56.00 | 21.00 | 12.00 | 1.47 | 4.70 | 15.00 | 20.00 | 18.00 |
| SBO | 19.24 | 38.44 | 22.12 | 12.52 | 1.41 | 4.93 | 20.20 | 36.52 | 24.04 |
| 1xBet | 26.00 | 70.00 | 32.00 | 10.00 | 1.51 | 3.90 | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
| Betano | 23.00 | 100.00 | 32.00 | 11.50 | 1.52 | 3.95 | 21.00 | 30.00 | 30.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.36 | 3.50 | 11.00 |
| William Hill | 1.40 | 3.40 | 11.00 |
| Bet365 | 1.40 | 3.50 | 11.00 |
| Marathonbet | 1.50 | 2.94 | 12.50 |
| Unibet | 1.42 | 3.60 | 9.00 |
| Betfair | 1.36 | 3.50 | 10.00 |
| Pinnacle | 1.38 | 3.83 | 12.36 |
| SBO | 1.33 | 3.48 | 9.64 |
| 1xBet | 1.50 | 2.94 | 12.50 |
| Betano | 1.47 | 3.15 | 11.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.30 | 4.00 | 10.00 |
| William Hill | 1.36 | 3.90 | 10.00 |
| Bet365 | 1.30 | 4.00 | 11.00 |
| Marathonbet | 1.31 | 4.33 | 10.75 |
| Unibet | 1.36 | 4.10 | 8.50 |
| 1xBet | 1.31 | 4.33 | 10.70 |
| Betano | 1.35 | 4.05 | 9.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.93 | 1.47 | 15.25 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 2.40 | 11.00 |
| Marathonbet | 1.89 | 2.10 | 12.25 |
| Betano | 1.85 | 2.22 | 12.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.25 | 5.00 | 13.00 |
| Marathonbet | 1.33 | 3.82 | 13.50 |
| Betano | 1.32 | 4.30 | 12.50 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.22 | 4.90 | 15.25 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze provável
Com base no onze do jogo mais recente de cada equipa
League Table



