Prognóstico Viking vs Bayern München — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·Fase de liga - 2
Final do jogo
Probabilidades de vitória
◆ Bayern München · O1.5 · 45%
1
10%
Viking vitória
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
Bayern München vitória
Vencedor combinado: Bayern München e mais de 1,5 golos
Perfil da época
Forma
DWLD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 9
Sofridos 9
Forma
WD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 8
Sofridos 3
Panorama das equipas
33%
Taxa de vitórias
DWL
GF 6
GA 6
CS 0
100%
Taxa de vitórias
W
GF 5
GA 0
CS 1
Top Performers
H. Kane
P. Christiansen
J. Kimmich
H. Haugen
Z. Tripić
G. Stensness
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora | Empate/Empate | Casa/Casa | Empate/Casa | Fora/Casa | Fora/Empate | Fora/Fora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 29.00 | 15.00 | 4.33 | 17.00 | 29.00 | 41.00 | 51.00 | 23.00 | 1.40 |
| Marathonbet | 27.00 | 17.25 | 5.05 | 17.75 | 23.00 | 30.00 | 56.00 | 25.00 | 1.39 |
| Betfair | 31.00 | 19.00 | 5.00 | 18.00 | 26.00 | 36.00 | 101.00 | 26.00 | 1.40 |
| SBO | 25.96 | 17.80 | 5.60 | 14.44 | 19.24 | 24.04 | 38.44 | 19.24 | 1.39 |
| 1xBet | 29.00 | 18.00 | 5.05 | 18.50 | 25.00 | 32.00 | 55.00 | 27.00 | 1.36 |
| Betano | 26.00 | 16.50 | 4.80 | 15.00 | 22.00 | 30.00 | 80.00 | 25.00 | 1.45 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| William Hill | 10.00 | 3.80 | 1.36 |
| Bet365 | 10.00 | 4.00 | 1.36 |
| Marathonbet | 8.60 | 4.05 | 1.38 |
| Betfair | 10.00 | 4.00 | 1.36 |
| BetVictor | 11.00 | 3.90 | 1.33 |
| Pinnacle | 10.26 | 4.30 | 1.39 |
| SBO | 9.45 | 4.08 | 1.33 |
| 1xBet | 8.60 | 4.05 | 1.38 |
| Betano | 8.75 | 3.80 | 1.40 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| William Hill | 10.00 | 4.20 | 1.30 |
| Bet365 | 9.00 | 4.50 | 1.28 |
| Marathonbet | 9.20 | 4.65 | 1.31 |
| 1xBet | 9.20 | 4.65 | 1.31 |
| Betano | 8.00 | 4.25 | 1.35 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 10.75 | 1.73 | 2.41 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 8.30 | 2.74 | 1.66 |
| Betano | 8.75 | 2.65 | 1.72 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 9.50 | 5.30 | 1.26 |
| Betano | 10.00 | 5.10 | 1.29 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 11.25 | 6.85 | 1.17 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
2'
Gianni Stensness (Normal Goal — Zlatko Tripić) -
38'
Peter Christiansen (Normal Goal — Erik Botheim) -
45'
Nathaniel Brown → Alphonso Davies -
45'
Jonathan Tah → Dayot Upamecano -
45'
Lennart Karl → Ismael Saibari -
52'
Konrad Laimer Yellow Card -
52'
Konrad Laimer Penalty confirmed -
53'
Kristoffer Haugen Yellow Card -
54'
Harry Kane (Penalty) -
59'
Kristoffer Haugen → Jesper Daland -
60'
Harry Kane (Normal Goal — Joshua Kimmich) -
67'
Jesper Daland Yellow Card -
68'
Ismael Saibari Yellow Card -
71'
Luis Díaz (Normal Goal — Konrad Laimer) -
72'
Henrik Bjørdal → Herman Haugen -
73'
Michael Olise Yellow Card -
73'
Michael Olise Red Card -
76'
Luis Díaz → Josip Stanišić -
83'
Ismael Saibari → Hiroki Ito -
85'
Joe Bell → Simen Kvia Egeskog -
85'
Henrik Heggheim → Viljar Helland Vevatne -
85'
Erik Botheim → Tobias Moi -
90'
Herman Haugen (Normal Goal — Zlatko Tripić)
Estatísticas do jogo
Classificação






